Boxhandschuhe
Gewichte Boxhandschuhe
| Gewicht in Gramm | Gewicht in Unzen | Anwender/Einsatzgebiet |
| 113,4 g | 4 oz. | (Klein-)Kinder |
| 170,8 g | 6 oz. | Kinder |
| 226,8 g | 8 oz. | Kinder und Jugendliche |
| 283,5 g | 10 oz. * | Wettkampfgröße in Europa Training Damen und Jugendliche |
| 340,5 g | 12 oz. | Für Sparring und Training (Damen und Herren) |
| 396,9 g | 14 oz. | Training |
| 439,6 g | 16 oz. | Training |
| * Wettkampfgewicht beträgt immer 10 oz. Diese Handschuhe sind separat gekennzeichnet. |