Oldrich schrieb:
Design, Funktion, Qualität einfach top! Die Matten sehen sehr gut aus. Wir haben die in grau bestellt. Ein richtiger hingucker.
Bewertet am: 7 Februar 2019
Gekauft am: 8 Jänner 2019
Garantie mind. 3 Jahre
07 32 / 903 24 77Telefonberatung
Zertifizierter Shop mit Käuferschutz
43315 Produktbewertungen von unseren Kunden
Rückgaberecht 100 Tage
Produktbeschreibung
Technische Details
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 8 cm |
Gewicht | bis 20 kg |
Farbe | Rot |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 8 cm |
Gewicht | bis 20 kg |
Farbe | Blau |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 8 cm |
Gewicht | bis 20 kg |
Farbe | Grün |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 8 cm |
Gewicht | bis 20 kg |
Farbe | Gelb |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 8 cm |
Gewicht | bis 20 kg |
Farbe | Blau |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 8 cm |
Gewicht | bis 20 kg |
Farbe | Blau |
Ausstattung | Tragegriffe |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 8 cm |
Gewicht | bis 20 kg |
Farbe | Rot |
Ausstattung | Tragegriffe |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 8 cm |
Gewicht | bis 20 kg |
Farbe | Blau |
Ausstattung | Tragegriffe |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 8 cm |
Gewicht | bis 20 kg |
Farbe | Grün |
Ausstattung | Tragegriffe |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 8 cm |
Gewicht | bis 20 kg |
Farbe | Gelb |
Ausstattung | Tragegriffe |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 8 cm |
Gewicht | bis 20 kg |
Farbe | Gelb |
Ausstattung | Klettecken |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 8 cm |
Gewicht | bis 20 kg |
Farbe | Rot |
Ausstattung | Klettecken |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 8 cm |
Gewicht | bis 20 kg |
Farbe | Grün |
Ausstattung | Klettecken |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 8 cm |
Gewicht | bis 20 kg |
Farbe | Blau |
Ausstattung | Klettecken |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 8 cm |
Gewicht | bis 20 kg |
Farbe | Blau |
Ausstattung | Klettecken |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 8 cm |
Gewicht | bis 20 kg |
Farbe | Gelb |
Ausstattung | Lederecken |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 8 cm |
Gewicht | bis 20 kg |
Farbe | Blau |
Ausstattung | Lederecken |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 8 cm |
Gewicht | bis 20 kg |
Farbe | Grün |
Ausstattung | Lederecken |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 8 cm |
Gewicht | bis 20 kg, bis 25 kg |
Farbe | Blau |
Ausstattung | Lederecken |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 8 cm |
Gewicht | bis 15 kg, bis 20 kg |
Farbe | Rot |
Ausstattung | Lederecken |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 8 cm |
Gewicht | bis 20 kg |
Farbe | Gelb |
Ausstattung | Mit Lederecken und Tragegriffen |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 8 cm |
Gewicht | bis 20 kg |
Farbe | Blau |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 8 cm |
Gewicht | bis 20 kg |
Farbe | Grün |
Ausstattung | Mit Lederecken und Tragegriffen |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 8 cm |
Gewicht | 16 kg, bis 20 kg |
Farbe | Blau |
Ausstattung | Mit Lederecken und Tragegriffen |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 8 cm |
Gewicht | bis 20 kg |
Farbe | Rot |
Ausstattung | Mit Lederecken und Tragegriffen |
Lieferhinweise