Joachim schrieb:
Turnmatten Kinderturnen Gute Matte für Kinderturnen,hatten vorher schon die gleichen Matten
Bewertet am: 28 Februar 2016
Ich bin: Keine Angabe
Geeignet für: Keine Angabe
Garantie mind. 3 Jahre
07 32 / 903 24 77Telefonberatung
Zertifizierter Shop mit Käuferschutz
42238 Produktbewertungen von unseren Kunden
Rückgaberecht 100 Tage
Produktbeschreibung
Technische Details
Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (87 % Polychlorid, 13 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | bis 10 kg |
Farbe | Blau |
Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (87 % Polychlorid, 13 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | bis 10 kg |
Farbe | Gelb |
Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (87 % Polychlorid, 13 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | bis 10 kg |
Farbe | Grün |
Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (87 % Polychlorid, 13 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | bis 10 kg |
Farbe | Rot |
Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (87 % Polychlorid, 13 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | bis 10 kg |
Farbe | Blau |
Ausstattung | Tragegriffe |
Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (87 % Polychlorid, 13 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | bis 10 kg |
Farbe | Gelb |
Ausstattung | Tragegriffe |
Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (87 % Polychlorid, 13 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | bis 10 kg |
Farbe | Grün |
Ausstattung | Tragegriffe |
Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (87 % Polychlorid, 13 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | bis 10 kg |
Farbe | Rot |
Ausstattung | Tragegriffe |
Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (87 % Polychlorid, 13 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | bis 10 kg |
Farbe | Blau |
Ausstattung | Klettecken |
Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (87 % Polychlorid, 13 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | bis 10 kg |
Farbe | Gelb |
Ausstattung | Klettecken |
Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (87 % Polychlorid, 13 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | bis 10 kg |
Farbe | Grün |
Ausstattung | Klettecken |
Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (87 % Polychlorid, 13 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | bis 10 kg |
Farbe | Rot |
Ausstattung | Klettecken |
Lieferhinweise
können sie mir mitteilen was das grün für einen RAL Ton hat, bzw. welchem RAL Ton das grün entspricht?
Das Grün entspricht dem RAL Ton 6001.