Garantie mind. 3 Jahre
07 32 / 903 24 77Telefonberatung
Zertifizierter Shop mit Käuferschutz
43315 Produktbewertungen von unseren Kunden
Rückgaberecht 100 Tage
Produktbeschreibung
Technische Details
Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (87 % Polychlorid, 13 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 125 cm |
Stärke | 8 cm |
Gewicht | bis 10 kg |
Farbe | Blau |
Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (87 % Polychlorid, 13 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 125 cm |
Stärke | 8 cm |
Gewicht | bis 10 kg |
Farbe | Gelb |
Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (87 % Polychlorid, 13 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 125 cm |
Stärke | 8 cm |
Gewicht | bis 10 kg |
Farbe | Grün |
Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (87 % Polychlorid, 13 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 125 cm |
Stärke | 8 cm |
Gewicht | bis 10 kg |
Farbe | Rot |
Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (87 % Polychlorid, 13 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 125 cm |
Stärke | 8 cm |
Gewicht | bis 10 kg |
Farbe | Blau |
Ausstattung | Tragegriffe |
Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (87 % Polychlorid, 13 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 125 cm |
Stärke | 8 cm |
Gewicht | bis 10 kg |
Farbe | Gelb |
Ausstattung | Tragegriffe |
Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (87 % Polychlorid, 13 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 125 cm |
Stärke | 8 cm |
Gewicht | bis 10 kg |
Farbe | Grün |
Ausstattung | Tragegriffe |
Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (87 % Polychlorid, 13 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 125 cm |
Stärke | 8 cm |
Gewicht | bis 10 kg |
Farbe | Rot |
Ausstattung | Tragegriffe |
Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (87 % Polychlorid, 13 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 125 cm |
Stärke | 8 cm |
Gewicht | bis 10 kg |
Farbe | Blau |
Ausstattung | Klettecken |
Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (87 % Polychlorid, 13 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 125 cm |
Stärke | 8 cm |
Gewicht | bis 10 kg |
Farbe | Gelb |
Ausstattung | Klettecken |
Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (87 % Polychlorid, 13 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 125 cm |
Stärke | 8 cm |
Gewicht | bis 10 kg |
Farbe | Grün |
Ausstattung | Klettecken |
Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (87 % Polychlorid, 13 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 125 cm |
Stärke | 8 cm |
Gewicht | bis 10 kg |
Farbe | Rot |
Ausstattung | Klettecken |
Lieferhinweise